这是一个关于低压电器知识百科的网站!


差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
公差配合 [2023/05/21 19:07] – 创建 admin公差配合 [2023/05/22 04:03] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 ====公差配合==== ====公差配合====
 {{ :1-20230521.gif?nolink |}} {{ :1-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :2-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :3-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :4-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :5-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :6-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :7-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :8-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :9-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :10-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :11-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :12-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :13-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :14-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :15-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :16-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :17-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :18-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :19-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :20-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :21-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :22-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :23-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :24-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :25-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :26-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :27-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :28-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :29-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :30-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :31-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :32-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :33-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :34-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :35-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :36-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :37-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :38-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :39-20230521.gif?nolink |}}
 +{{ :shg_79560162_50001_a741b2144a4233079018b4aaf5a4d9f6.f622.mp4 |}}
 +
 +来源:机工教育(ID:cmpedu)
 +
 +节选自:《公差配合与测量技术》,ISBN:978-7-111-31357-1
 +
 +作者:刘霞
 +
打印/导出
QR Code
QR Code 公差配合 (generated for current page)